日期 | 名稱 | 展位號 | 地點 |
10/21-10/24 /2013 | Solar Power International 2013 | 2625 | Chicago, USA |
01/20-01/22 /2014 | 第七屆世界未來能源峰會暨展覽會 | 9330 | 阿聯酋 阿布扎比 |
02/18-02/19 /2014 | CleanTech Summit & Exhibition | 25 | 以色列 特拉維夫 |
02/26-02/28 /2014 | PV EXPO 2014 | E47-48 | 日本 東京 |
05/14-05/16 /2013 | SNEC 2013 | N1- 519 | Shanghai, China |
06/19-06/21 /2013 | Intersolar Europe 2013 | A3,440 | Munich,Germany |
09/12-09/14 /2013 | 2013年印度新德里新能源展 | 7.39 | 印度 新德里 |
09/16-09/19 /2013 | 2013年約旦新能源展 | 待定 | 約旦國際展覽中心 |
09/10-09/13 /2012 | 國際太陽能展覽會 Solar Power International 2012(SPI) | 2400 | 美國 奧蘭多 |
09/25-09/28 /2012 | 27屆歐洲光伏展 27th EUPVSEC | B22(hall3.1) | 德國 法蘭克福 |
10/22-10/24 /2012 | 2nd APVIA | G60 | 新加坡 |
11/07-11/09 /2012 | 第六屆印度國際可再生能源展 6th Renewable Energy India 2012 Expo | 2.58 | 印度 新德里 |
12/05-12/07 /2012 | 2012 PV Japan | P09-504 | 日本千葉 |
Copyright © 2017-2022 新石器能源科技(中山)有限公司 粵ICP備15084265號-1